Solo quedan 2 días para el apagón analógico en Madrid, Valencia y Barcelona
El 10 de Marzo se producirá el apagón analógico en Madrid, Valencia y Barcelona.
Gran sábado para La Sexta que roza el 10% de cuota en el día gracias a la Liga Española, liderando la franja de prime time con 19,6%.
Como viene siendo habitual, La1 se lleva el liderazgo del viernes y del sábdo.
El consumo de tele crece 5 minutos de media por persona respecto al fin de semana anterior.

Cuota de las Cadenas

Fin de Semana
|
V |
S |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 18,8 | 3,4 | 12,4 | 7,0 | 15,4 | 5,5 | 12,9 | 12,9 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sabado | 12,4 | 4,0 | 12,3 | 6,4 | 13,0 | 9,7 | 12,6 | 16,0 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 16,8 | 4,1 | 11,0 | 7,5 | 10,9 | 7,1 | 13,1 | 15,0 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Programas

Top 10
| Viernes | |||||
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | LA HORA DE JOSE MOTA | TVE1 | 22:16 | 4.123 | 23,4 |
| 2 | EL TIEMPO 2 | TVE1 | 22:05 | 3.586 | 21,0 |
| 3 | LA HORA DE JOSE MOTA | TVE1 | 22:55 | 3.539 | 21,4 |
| 4 | TELEDIARIO 1 | TVE1 | 14:58 | 3.132 | 23,9 |
| 5 | TELEDIARIO 2 | TVE1 | 20:58 | 3.019 | 20,2 |
| 6 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | TVE1 | 16:15 | 2.978 | 24,4 |
| 7 | INFORMATIVOS T5 21:00 | T5 | 20:58 | 2.387 | 16,5 |
| 8 | PASAPALABRA | T5 | 20:09 | 2.365 | 19,8 |
| 9 | EN NOMBRE DEL AMOR | TVE1 | 17:34 | 2.208 | 22,1 |
| 10 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:38 | 2.124 | 18,1 |
'La hora de José Mota' continúa arrasando, el viernes anotó una de sus mejores cuotas y subió 300.000 espectadores respecto al anterior. El éxito indiscutible de las telenovelas de La1 lleva a la cadena a hacerse fuerte en las franjas de sobremesa y tarde con un 18,2% y un 13,6% respectivamente. 'Sávame deluxe' ganó la batalla a 'D.E.C" por 1,5 puntos de cuota rozando los 2 millones de espectadores.
| Sábado | |||||
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA | LA SEXTA | 21:59 | 4.802 | 29,2 |
| 2 | TELED. FIN SEMANA 1 | TVE1 | 14:59 | 3.007 | 22,3 |
| 3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | A3 | 14:58 | 2.598 | 19,4 |
| 4 | TELED. FIN SEMANA 2 | TVE1 | 20:59 | 2.401 | 18,0 |
| 5 | MULTICINE | A3 | 16:00 | 2.260 | 17,9 |
| 6 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:28 | 2.200 | 19,4 |
| 7 | SESION DE TARDE | TVE1 | 16:00 | 2.162 | 16,7 |
| 8 | LA NORIA | T5 | 21:49 | 2.110 | 17,2 |
| 9 | MULTICINE 2 | A3 | 17:55 | 2.004 | 17,6 |
| 10 | CINE DE BARRIO | TVE1 | 19:11 | 1.855 | 15,8 |
Más de 4,8 millones de espectadores siguieron la victoria del R.Madrid frente al Sevilla, se trata del partido más visto de la Liga Española 2010. A3 con su apuesta por el cine lidera la franja de tarde rozando el 17% de cuota gracias a la película 'Red de mentiras'.
| Domingo | |||||
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | TELED. FIN SEMANA 2 | TVE1 | 20:59 | 4.159 | 22,7 |
| 2 | PELICULA DE LA SEMANA | TVE1 | 22:15 | 3.416 | 18,9 |
| 3 | TELED. FIN SEMANA 1 | TVE1 | 14:59 | 3.185 | 22,2 |
| 4 | SESION DE TARDE | TVE1 | 16:01 | 2.640 | 18,3 |
| 5 | ESPAÑA DIRECTO | TVE1 | 18:48 | 2.576 | 18,0 |
| 6 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | A3 | 14:58 | 2.244 | 15,8 |
| 7 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:28 | 2.239 | 18,1 |
| 8 | SESION DE TARDE 2 | TVE1 | 17:21 | 2.193 | 16,2 |
| 9 | EL MENTALISTA | LA SEXTA | 22:20 | 2.180 | 11,1 |
| 10 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | A3 | 20:58 | 2.000 | 11,3 |
'La película de la semana' de La1 fue lo más visto del día con casi 3,5 millones de espectadores, 'Stealth: la amenaza invisible' supera el 18% de share. 'El mentalista' fue la segunda opción de la noche con una subida de 260.000 espectadores. 'I love Escassi' sube más de medio punto de cuota respecto a su debut. La2 supera el 9% de cuota con el partido de tenis 'España - Suiza' de Copa Davis.
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día




El primer mapa interactivo de medios de España










