T5 lidera el día
Martes 9 de Marzo de 2010

T5 adelanta a La1 con cuatro décimas de diferencia.
'Los protegidos' fue lo más visto del día superando los 2,6 millones de espectadores y sube medio punto de cuota respecto a la semana anterior.
La1 pincha con la Liga de Campeones, anoche el partido 'Arsenal - Oporto' le reporta a la cadena un 16,7% de share. El encuentro se queda muy por debajo de la media de lo que llevamos de Liga de Campeones que roza el 35% de cuota, fue el peor resultado hasta la fecha.
'El hormiguero' registra 1,7 millones de espectadores y una cuota del 9,2%, su mejor nota de lo que llevamos de mes.

Cuota de las Cadenas

Cuota Total del día
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Total Día | 16,9 | 3,3 | 13,4 | 5,6 | 17,3 | 6,5 | 12,8 | 13,5 | 6,1 |
| Madrugada | 11,6 | 3,1 | 3,5 | 4,4 | 10,5 | 2,5 | 9,0 | 25,0 | 14,1 |
| Mañana | 17,0 | 1,9 | 15,5 | 5,8 | 16,1 | 2,8 | 12,7 | 16,7 | 6,4 |
| Sobremesa | 20,0 | 4,6 | 11,9 | 7,0 | 16,0 | 6,5 | 15,7 | 9,3 | 4,8 |
| Tarde | 19,0 | 4,4 | 11,3 | 4,6 | 18,1 | 6,3 | 12,6 | 12,7 | 6,8 |
| Prime I | 15,1 | 2,5 | 15,4 | 5,5 | 16,7 | 7,6 | 12,5 | 14,5 | 5,9 |
| Late Night | 11,1 | 3,0 | 10,6 | 5,0 | 27,7 | 8,4 | 6,6 | 15,4 | 6,6 |
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Programas

Top 15
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | LOS PROTEGIDOS | A3 | 22:36 | 3.030 | 18,1 |
| 2 | FUTBOL:LIGA CAMPEONES | TVE1 | 20:45 | 2.973 | 16,7 |
| 3 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | TVE1 | 16:15 | 2.871 | 23,9 |
| 4 | DESAFIO CHAMPIONS | TVE1 | 20:29 | 2.811 | 16,3 |
| 5 | PASAPALABRA | T5 | 20:09 | 2.654 | 20,5 |
| 6 | GRAN HERMANO:EL REENCUENTRO | T5 | 22:09 | 2.548 | 18,7 |
| 7 | ESPAÑOLES EN EL MUNDO | TVE1 | 22:38 | 2.470 | 13,2 |
| 8 | EL CLUB DEL CHISTE | A3 | 21:57 | 2.450 | 12,5 |
| 9 | LOS PROTEGIDOS:EN CAPITULOS ANTERIORES | A3 | 22:25 | 2.390 | 12,0 |
| 10 | EN NOMBRE DEL AMOR | TVE1 | 17:40 | 2.292 | 23,4 |
| 11 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:37 | 2.285 | 18,7 |
| 12 | SALVAME:DIARIO | T5 | 15:59 | 2.114 | 19,8 |
| 13 | DESTINO:ESPAÑA | TVE1 | 23:29 | 2.015 | 14,3 |
| 14 | BELLA CALAMIDADES | TVE1 | 17:04 | 1.985 | 18,9 |
| 15 | GENTE | TVE1 | 19:58 | 1.922 | 16,6 |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Por franjas horarias
Mañana
Sobremesa - tarde
Prime time - late night
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | LA RULETA DE LA SUERTE | A3 | 12:30 | 1.184 | 21,2 |
| 2 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | T5 | 12:36 | 996 | 17,5 |
| 3 | LA MAÑANA | TVE1 | 10:17 | 640 | 16,0 |
| 4 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | T5 | 09:06 | 494 | 17,5 |
| 5 | LOS DESAYUNOS DE TVE | TVE1 | 09:00 | 432 | 18,4 |
Sobremesa - tarde
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | TVE1 | 16:15 | 2.871 | 23,9 |
| 2 | PASAPALABRA | T5 | 20:09 | 2.654 | 20,5 |
| 3 | EN NOMBRE DEL AMOR | TVE1 | 17:40 | 2.292 | 23,4 |
| 4 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:37 | 2.285 | 18,7 |
| 5 | SALVAME:DIARIO | T5 | 15:59 | 2.114 | 19,8 |
Prime time - late night
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | LOS PROTEGIDOS | A3 | 22:36 | 3.030 | 18,1 |
| 2 | FUTBOL:LIGA CAMPEONES | TVE1 | 20:45 | 2.973 | 16,7 |
| 3 | DESAFIO CHAMPIONS | TVE1 | 20:29 | 2.811 | 16,3 |
| 4 | GRAN HERMANO:EL REENCUENTRO | T5 | 22:09 | 2.548 | 18,7 |
| 5 | ESPAÑOLES EN EL MUNDO | TVE1 | 22:38 | 2.470 | 13,2 |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Informativos
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Aud% | Cuota | ||
| 1 | INFORMATIVOS T5 21:00 | T5 | 20:58 | 2.992 | 7 | 17,8 | |
| 2 | TELEDIARIO 2 | TVE1 | 21:35 | 2.983 | 7 | 16,3 | |
| 3 | TELEDIARIO 1 | TVE1 | 14:59 | 2.830 | 7 | 21,3 | |
| 4 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | A3 | 20:58 | 2.716 | 6 | 16,3 | |
| 5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | T5 | 14:57 | 2.111 | 5 | 16,0 | |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día




El primer mapa interactivo de medios de España










