Desastre en el Bernabeu
Miércoles 10 de Marzo de 2010
Ayer el día fue de las autonómicas que gracias al fútbol registran un 17,6% de share. La 1 de TVE se queda en segundo lugar con un 17%.
'Comando Actualidad' fue lo más visto del día con sus reportajes 'Esta casa es un chollo' y 'Soy de pueblo, y qué?'.
'Más que baile' continúa subiendo en audiencia hasta superar los 6,6 millones de espectadores, bate récord mensual.
Ayer el enfrentamiento 'Madrid - Lyon' le reporta un 7,8% y un 7,6% de cuota a C.SUR y TVM respectivamente.

Cuota de las Cadenas

Cuota Total del día
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Total Día | 17,0 | 3,2 | 10,8 | 5,9 | 15,6 | 6,4 | 17,6 | 12,8 | 5,6 |
| Madrugada | 14,4 | 2,0 | 8,8 | 4,1 | 10,2 | 4,5 | 6,3 | 23,2 | 16,1 |
| Mañana | 18,4 | 2,4 | 16,1 | 6,2 | 17,8 | 3,0 | 11,4 | 14,6 | 5,9 |
| Sobremesa | 20,8 | 4,6 | 11,5 | 6,8 | 15,3 | 6,7 | 14,8 | 10,4 | 4,7 |
| Tarde | 18,5 | 5,0 | 10,1 | 4,9 | 17,2 | 7,0 | 12,7 | 13,2 | 6,6 |
| Prime I | 14,9 | 1,8 | 9,5 | 5,5 | 14,1 | 6,4 | 25,6 | 11,7 | 4,9 |
| Late Night | 9,9 | 2,9 | 9,0 | 8,4 | 18,7 | 11,1 | 6,4 | 20,6 | 6,8 |
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Programas

Top 15
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | EL TIEMPO 1 | TVE1 | 16:04 | 3.019 | 24,2 |
| 2 | COMANDO ACTUALIDAD | TVE1 | 23:18 | 2.998 | 20,0 |
| 3 | COMANDO ACTUALIDAD | TVE1 | 22:15 | 2.871 | 14,9 |
| 4 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | TVE1 | 16:15 | 2.797 | 24,4 |
| 5 | ¡MAS QUE BAILE! | T5 | 22:36 | 2.786 | 18,8 |
| 6 | PASAPALABRA | T5 | 20:13 | 2.488 | 18,1 |
| 7 | EL TIEMPO 2 | TVE1 | 22:05 | 2.335 | 11,5 |
| 8 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:37 | 2.260 | 18,9 |
| 9 | EN NOMBRE DEL AMOR | TVE1 | 17:56 | 2.184 | 23,3 |
| 10 | BELLA CALAMIDADES | TVE1 | 17:04 | 2.007 | 20,0 |
| 11 | CORAZON(MAGAZINE) | TVE1 | 14:27 | 1.949 | 16,7 |
| 12 | AVANCE INFORMATIVO | TVE1 | 17:08 | 1.929 | 18,8 |
| 13 | GENTE | TVE1 | 19:59 | 1.919 | 14,5 |
| 14 | LOS HOMBRES DE PACO | A3 | 22:34 | 1.898 | 11,6 |
| 15 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | T5 | 14:08 | 1.881 | 19,3 |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Por franjas horarias
Mañana
Sobremesa - tarde
Prime time - late night
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | LA RULETA DE LA SUERTE | A3 | 12:34 | 1.140 | 21,9 |
| 2 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | T5 | 12:36 | 953 | 18,0 |
| 3 | LA MAÑANA | TVE1 | 10:16 | 591 | 16,5 |
| 4 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | T5 | 09:06 | 507 | 20,8 |
| 5 | LOS DESAYUNOS DE TVE | TVE1 | 08:59 | 474 | 23,6 |
Sobremesa - tarde
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | EL TIEMPO 1 | TVE1 | 16:04 | 3.019 | 24,2 |
| 2 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | TVE1 | 16:15 | 2.797 | 24,4 |
| 3 | PASAPALABRA | T5 | 20:13 | 2.488 | 18,1 |
| 4 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:37 | 2.260 | 18,9 |
| 5 | EN NOMBRE DEL AMOR | TVE1 | 17:56 | 2.184 | 23,3 |
Prime time - late night
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | COMANDO ACTUALIDAD | TVE1 | 23:18 | 2.998 | 20,0 |
| 2 | COMANDO ACTUALIDAD | TVE1 | 22:15 | 2.871 | 14,9 |
| 3 | ¡MAS QUE BAILE! | T5 | 22:36 | 2.786 | 18,8 |
| 4 | EL TIEMPO 2 | TVE1 | 22:05 | 2.335 | 11,5 |
| 5 | LOS HOMBRES DE PACO | A3 | 22:34 | 1.898 | 11,6 |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Informativos
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Aud% | Cuota | ||
| 1 | TELEDIARIO 1 | TVE1 | 14:58 | 2.891 | 7 | 22,4 | |
| 2 | TELEDIARIO 2 | TVE1 | 20:58 | 2.390 | 6 | 13,3 | |
| 3 | INFORMATIVOS T5 15:00 | T5 | 14:58 | 2.037 | 5 | 15,8 | |
| 4 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | A3 | 14:59 | 1.910 | 5 | 14,8 | |
| 5 | INFORMATIVOS T5 21:00 | T5 | 20:58 | 1.814 | 4 | 10,3 | |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día




El primer mapa interactivo de medios de España










