Cuatro con La Sexta en los talones


Jueves 11 de Marzo de 2010

TVE 1 se mantiene líder de audiencia, más de 5 puntos le separa de la siguiente. La Sexta supera a Cuatro en la noche quedando a tan sólo una décima en el total día.

'Águila Roja' continúa líder en el Prime Time de los jueves con una audiencia media del 13% en todas sus emisiones.

El partido de la UEFA que enfrentaba al Valencia con el Werder Bremen fue seguido por más de 2 millones y medio de personas.

'¿Quién vive ahí?' queda más de medio punto por encima de la media de la cadena.


Cuota de las Cadenas


Cuota Total del día










   tve1 la2 a3 cuatro t5 sexta aut tematicas_tdt tematicas_pago
                   
Total Día   20,2   3,2   11,7   6,4   15,1   6,3   12,4   14,5   5,9
Madrugada   11,2   1,8   6,0   6,7   9,4   2,6   9,0   30,3   12,1
Mañana   17,4   2,3   16,0   6,1   15,7   3,2   13,0   15,9   6,0
Sobremesa   21,5   4,2   10,8   8,0   15,6   6,6   15,3   10,0   4,5
Tarde   19,0   3,5   10,6   5,3   17,5   7,1   11,9   13,7   7,0
Prime I   22,6   2,8   11,1   5,8   14,1   6,5   11,7   15,6   5,5
Late Night   12,2   2,9   16,0   8,7   12,1   9,8   7,0   19,6   7,2


KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día

Programas


Top 15

     
  Título Cadena Hora Inicio Aud* Cuota
1 AGUILA ROJA TVE1 22:17 5.549 29,4
2 EL TIEMPO 2 TVE1 22:06 4.416 23,1
3 EL TIEMPO 1 TVE1 16:05 3.364 26,6
4 50 AÑOS DE... TVE1 23:31 3.046 21,5
5 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS TVE1 16:15 2.883 25,4
6 PASAPALABRA T5 20:11 2.757 21,3
7 FUTBOL:EUROPA LEAGUE T5 21:06 2.704 14,7
8 EN NOMBRE DEL AMOR TVE1 17:43 2.150 22,9
9 EL CLUB DEL CHISTE A3 21:50 2.083 10,9
10 BELLA CALAMIDADES TVE1 17:05 2.028 20,3
11 SALVAME:DIARIO T5 15:59 2.021 19,8
12 CORAZON(MAGAZINE) TVE1 14:28 2.011 17,4
13 LOS SIMPSONS A3 14:37 1.940 16,3
14 GENTE TVE1 19:59 1.927 15,1
15 DE BUENA LEY T5 14:30 1.901 16,3
           
       

*(.000)


KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día

Por franjas horarias
Mañana

  Título Cadena Hora Inicio Aud* Cuota
1 LA RULETA DE LA SUERTE A3 12:32 1.117 21,7
2 MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA T5 12:36 859 16,3
3 LA MAÑANA TVE1 10:12 535 15,4
4 EL PROGRAMA DE ANA ROSA T5 09:07 442 18,4
5 LOS DESAYUNOS DE TVE TVE1 08:56 430 20,7



Sobremesa - tarde

  Título Cadena Hora Inicio Aud* Cuota
1 EL TIEMPO 1 TVE1 16:05 3.364 26,6
2 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS TVE1 16:15 2.883 25,4
3 PASAPALABRA T5 20:11 2.757 21,3
4 EN NOMBRE DEL AMOR TVE1 17:43 2.150 22,9
5 BELLA CALAMIDADES TVE1 17:05 2.028 20,3



Prime time - late night

  Título Cadena Hora Inicio Aud* Cuota
1 AGUILA ROJA TVE1 22:17 5.549 29,4
2 EL TIEMPO 2 TVE1 22:06 4.416 23,1
3 50 AÑOS DE... TVE1 23:31 3.046 21,5
4 FUTBOL:EUROPA LEAGUE T5 21:06 2.704 14,7
5 EL CLUB DEL CHISTE A3 21:50 2.083 10,9

*(.000)


KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día

Informativos
  Título Cadena Hora Inicio Aud* Aud% Cuota
1 TELEDIARIO 2 TVE1 20:58 3.416 8 20,2
2 TELEDIARIO 1 TVE1 14:58 2.952 7 22,7
3 ANTENA 3 NOTICIAS 2 A3 20:57 2.456 6 15,3
4 INFORMATIVOS T5 15:00 T5 14:58 2.037 5 15,7
5 ANTENA 3 NOTICIAS 1 A3 14:59 1.785 4 13,8
               

*(.000)


KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día