Mañana apagón analógico en Madrid, Valencia y Barcelona
A tan solo un día del apagón analógico en Madrid, Valencia y Barcelona, la TDT alcanza una cuota media en 2010 de 55,6%, 59,3% y 66,3% respectivamente.
T5 acorta distancias con La1, se queda a menos de 1 punto del líder.
El presidente del gobierno Jose Luis Rodriguez Zapatero concentra frente a la pequeña pantalla a más de 3,6 millones de espectadores , la cadena pública se anota con la entrevista una cuota del 18,6%.
Los forenses continúan con su éxito llevando a la cadena a liderar la franja de prime time.
Tercer capítulo de 'La huella del crimen', anoche ´La1 ofreció 'El asesino dentro del círculo' con un descenso de casi 2 puntos de cuota respecto al capítulo anterior 'El secuestro de Anabel Segura'.
A3 estrena 'La Jaula' en la franja de sobremesa con un escueto 6% de cuota y 786.000 espectadores.

Cuota de las Cadenas

Cuota Total del día
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Total Día | 16,9 | 3,3 | 12,4 | 6,4 | 16,1 | 5,9 | 14,4 | 13,4 | 6,2 |
| Madrugada | 14,5 | 1,7 | 8,9 | 15,2 | 8,3 | 3,4 | 8,3 | 12,4 | 13,3 |
| Mañana | 16,3 | 1,9 | 14,6 | 6,4 | 16,8 | 3,4 | 14,7 | 15,1 | 5,9 |
| Sobremesa | 20,4 | 4,3 | 11,5 | 6,6 | 14,9 | 7,0 | 17,1 | 9,5 | 4,6 |
| Tarde | 17,4 | 5,1 | 10,0 | 5,1 | 15,8 | 7,0 | 13,9 | 13,6 | 7,3 |
| Prime I | 16,1 | 2,6 | 13,6 | 6,3 | 16,4 | 5,3 | 14,2 | 14,7 | 6,3 |
| Late Night | 7,5 | 1,0 | 14,1 | 9,3 | 23,1 | 7,7 | 9,0 | 15,5 | 6,5 |
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Programas

Top 15
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO | TVE1 | 21:30 | 3.608 | 18,6 |
| 2 | C.S.I. | T5 | 22:57 | 3.224 | 18,8 |
| 3 | LA HUELLA DEL CRIMEN | TVE1 | 22:21 | 3.108 | 16,3 |
| 4 | C.S.I. | T5 | 21:59 | 3.096 | 15,5 |
| 5 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | TVE1 | 16:15 | 2.902 | 22,9 |
| 6 | PASAPALABRA | T5 | 20:10 | 2.585 | 18,0 |
| 7 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:39 | 2.402 | 18,8 |
| 8 | EL CLUB DEL CHISTE | A3 | 21:59 | 2.397 | 11,9 |
| 9 | EL PELICULON | A3 | 22:30 | 2.361 | 15,2 |
| 10 | GENTE | TVE1 | 19:59 | 2.271 | 16,2 |
| 11 | EN NOMBRE DEL AMOR | TVE1 | 17:45 | 2.211 | 20,7 |
| 12 | C.S.I. | T5 | 23:55 | 2.077 | 20,2 |
| 13 | CORAZON(MAGAZINE) | TVE1 | 14:27 | 2.055 | 16,5 |
| 14 | BELLA CALAMIDADES | TVE1 | 17:07 | 2.047 | 18,3 |
| 15 | SALVAME:DIARIO | T5 | 15:57 | 2.045 | 17,6 |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Por franjas horarias
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | LA RULETA DE LA SUERTE | A3 | 12:33 | 1.127 | 18,7 |
| 2 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | T5 | 12:36 | 1.100 | 18,2 |
| 3 | LA MAÑANA | TVE1 | 10:15 | 613 | 14,6 |
| 4 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | T5 | 09:04 | 518 | 18,4 |
| 5 | LOS DESAYUNOS DE TVE | TVE1 | 09:00 | 433 | 20,2 |
Sobremesa - tarde
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | TVE1 | 16:15 | 2.902 | 22,9 |
| 2 | PASAPALABRA | T5 | 20:10 | 2.585 | 18,0 |
| 3 | LOS SIMPSONS | A3 | 14:39 | 2.402 | 18,8 |
| 4 | GENTE | TVE1 | 19:59 | 2.271 | 16,2 |
| 5 | EN NOMBRE DEL AMOR | TVE1 | 17:45 | 2.211 | 20,7 |
Prime time - late night
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Cuota | |
| 1 | ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO | TVE1 | 21:30 | 3.608 | 18,6 |
| 2 | C.S.I. | T5 | 22:57 | 3.224 | 18,8 |
| 3 | LA HUELLA DEL CRIMEN | TVE1 | 22:21 | 3.108 | 16,3 |
| 4 | C.S.I. | T5 | 21:59 | 3.096 | 15,5 |
| 5 | EL CLUB DEL CHISTE | A3 | 21:59 | 2.397 | 11,9 |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día


Informativos
| Título | Cadena | Hora Inicio | Aud* | Aud% | Cuota | ||
| 1 | TELEDIARIO 2 | TVE1 | 20:58 | 3.422 | 8 | 18,6 | |
| 2 | TELEDIARIO 1 | TVE1 | 14:58 | 3.182 | 8 | 22,8 | |
| 3 | INFORMATIVOS T5 21:00 | T5 | 20:57 | 2.534 | 6 | 14,5 | |
| 4 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | A3 | 20:58 | 2.381 | 6 | 13,6 | |
| 5 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | A3 | 14:59 | 2.238 | 5 | 16,3 | |
*(.000)
KantarMedia - Ámbito PyB. Target: Ind 4+años. Franja: tot día




El primer mapa interactivo de medios de España










